🕋 Islamic Calendar 2026: Complete Hijri Dates, Muslim Holidays & Events (Easy Guide)
The Islamic Calendar 2026 (Hijri 1447 AH) is very important for Muslims around the world. It helps us plan for major events like Ramadan, Hajj, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, and other blessed days. Since the Islamic calendar follows the moon, dates change every year in the Gregorian calendar.
This guide gives you the complete Islamic dates for 2026, including:
✔ Hijri months
✔ Muslim holidays 2026
✔ Islamic events 2026
✔ Full Hijri–Gregorian calendar tables
✔ Important days and reminders inside each month
All dates are expected and may change with moon sighting.
🌙 What Is the Islamic Calendar?
The Islamic (Hijri) calendar is a lunar calendar with 12 months and 354–355 days. Each month begins after the sighting of the new moon. This is why Islamic dates shift almost 10 to 11 days earlier every year.
It is used by Muslims to determine:
- Ramadan fasting
- Eid al-Fitr
- Eid al-Adha
- Hajj dates
- Sacred months like Muharram and Dhul Hijjah
The year 2026 corresponds mostly to 1447 AH.
📅 Complete Islamic Calendar 2026 (Hijri 1447 AH)
Below is the full month-by-month calendar with important Islamic dates, holidays, and eve
| January 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajab – Sha’ban 1447 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 12 Rajab | 2 | 13 Rajab |
3 | 14 Rajab |
||||||||
| 4 | 15 Rajab |
5 | 16 Rajab |
6 | 17 Rajab |
7 | 18 Rajab |
8 | 19 Rajab |
9 | 20 Rajab |
10 | 21 Rajab |
| 11 | 22 Rajab |
12 | 23 Rajab |
13 | 24 Rajab |
14 | 25 Rajab |
15 | 26 Rajab |
16 | 27 Rajab |
17 | 28 Rajab |
| 18 | 29 Rajab |
19 | 30 Rajab |
20 | 1 Sha’ban |
21 | 2 Sha’ban |
22 | 3 Sha’ban |
23 | 4 Sha’ban |
24 | 5 Sha’ban |
| 25 | 6 Sha’ban |
26 | 7 Sha’ban |
27 | 8 Sha’ban |
28 | 9 Sha’ban |
29 | 10 Sha’ban |
30 | 11 Sha’ban |
31 | 12 Sha’ban |
| February 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sha’ban – Ramadan 1447 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 13 Sha’ban |
2 | 14 Sha’ban |
3 | 15 Sha’ban |
4 | 16 Sha’ban |
5 | 17 Sha’ban |
6 | 18 Sha’ban |
7 | 19 Sha’ban |
| 8 | 20 Sha’ban |
9 | 21 Sha’ban |
10 | 22 Sha’ban |
11 | 23 Sha’ban |
12 | 24 Sha’ban |
13 | 25 Sha’ban |
14 | 26 Sha’ban |
| 15 | 27 Sha’ban |
16 | 28 Sha’ban |
17 | 29 Sha’ban |
18 | 30 Sha’ban |
19 | 1 Ramadan |
20 | 2 Ramadan |
21 | 3 Ramadan |
| 22 | 4 Ramadan |
23 | 5 Ramadan |
24 | 6 Ramadan |
25 | 7 Ramadan |
26 | 8 Ramadan |
27 | 9 Ramadan |
28 | 10 Ramadan |
| March 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramadan – Shawwal 1447 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 11 Ramadan |
2 | 12 Ramadan |
3 | 13 Ramadan |
4 | 14 Ramadan |
5 | 15 Ramadan |
6 | 16 Ramadan |
7 | 17 Ramadan |
| 8 | 18 Ramadan |
9 | 19 Ramadan |
10 | 20 Ramadan |
11 | 21 Ramadan |
12 | 22 Ramadan |
13 | 23 Ramadan |
14 | 24 Ramadan |
| 15 | 25 Ramadan |
16 | 26 Ramadan |
17 | 27 Ramadan |
18 | 28 Ramadan |
19 | 29 Ramadan |
20 | 1 Shawwal |
21 | 2 Shawwal |
| 22 | 3 Shawwal |
23 | 4 Shawwal |
24 | 5 Shawwal |
25 | 6 Shawwal |
26 | 7 Shawwal |
27 | 8 Shawwal |
28 | 9 Shawwal |
| 29 | 10 Shawwal |
30 | 11 Shawwal |
31 | 12 Shawwal |
||||||||
| April 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawwal – Dhul-Qa’dah 1447 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 13 Shawwal |
2 | 14 Shawwal |
3 | 15 Shawwal |
4 | 16 Shawwal |
||||||
| 5 | 17 Shawwal |
6 | 18 Shawwal |
7 | 19 Shawwal |
8 | 20 Shawwal |
9 | 21 Shawwal |
10 | 22 Shawwal |
11 | 23 Shawwal |
| 12 | 24 Shawwal |
13 | 25 Shawwal |
14 | 26 Shawwal |
15 | 27 Shawwal |
16 | 28 Shawwal |
17 | 29 Shawwal |
18 | 1 Dhul-Qa’dah |
| 19 | 2 Dhul-Qa’dah |
20 | 3 Dhul-Qa’dah |
21 | 4 Dhul-Qa’dah |
22 | 5 Dhul-Qa’dah |
23 | 6 Dhul-Qa’dah |
24 | 7 Dhul-Qa’dah |
25 | 8 Dhul-Qa’dah |
| 26 | 9 Dhul-Qa’dah |
27 | 10 Dhul-Qa’dah |
28 | 11 Dhul-Qa’dah |
29 | 12 Dhul-Qa’dah |
30 | 13 Dhul-Qa’dah |
||||
| May 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhul-Qa’dah – Dhul-Hijjah 1447 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 14 Dhul-Qa’dah |
2 | 15 Dhul-Qa’dah |
||||||||||
| 3 | 16 Dhul-Qa’dah |
4 | 17 Dhul-Qa’dah |
5 | 18 Dhul-Qa’dah |
6 | 19 Dhul-Qa’dah |
7 | 20 Dhul-Qa’dah |
8 | 21 Dhul-Qa’dah |
9 | 22 Dhul-Qa’dah |
| 10 | 23 Dhul-Qa’dah |
11 | 24 Dhul-Qa’dah |
12 | 25 Dhul-Qa’dah |
13 | 26 Dhul-Qa’dah |
14 | 27 Dhul-Qa’dah |
15 | 28 Dhul-Qa’dah |
16 | 29 Dhul-Qa’dah |
| 17 | 30 Dhul-Qa’dah |
18 | 1 Dhul-Hijjah |
19 | 2 Dhul-Hijjah |
20 | 3 Dhul-Hijjah |
21 | 4 Dhul-Hijjah |
22 | 5 Dhul-Hijjah |
23 | 6 Dhul-Hijjah |
| 24 | 7 Dhul-Hijjah |
25 | 8 Dhul-Hijjah |
26 | 9 Dhul-Hijjah |
27 | 10 Dhul-Hijjah |
28 | 11 Dhul-Hijjah |
29 | 12 Dhul-Hijjah |
30 | 13 Dhul-Hijjah |
| 31 | 14 Dhul-Hijjah |
||||||||||||
| June 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhul-Hijjah 1447 – Muharram 1448 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 15 Dhul-Hijjah |
2 | 16 Dhul-Hijjah |
3 | 17 Dhul-Hijjah |
4 | 18 Dhul-Hijjah |
5 | 19 Dhul-Hijjah |
6 | 20 Dhul-Hijjah |
||
| 7 | 21 Dhul-Hijjah |
8 | 22 Dhul-Hijjah |
9 | 23 Dhul-Hijjah |
10 | 24 Dhul-Hijjah |
11 | 25 Dhul-Hijjah |
12 | 26 Dhul-Hijjah |
13 | 27 Dhul-Hijjah |
| 14 | 28 Dhul-Hijjah |
15 | 29 Dhul-Hijjah |
16 | 1 Muharram |
17 | 2 Muharram |
18 | 3 Muharram |
19 | 4 Muharram |
20 | 5 Muharram |
| 21 | 6 Muharram |
22 | 7 Muharram |
23 | 8 Muharram |
24 | 9 Muharram |
25 | 10 Muharram |
26 | 11 Muharram |
27 | 12 Muharram |
| 28 | 13 Muharram |
29 | 14 Muharram |
30 | 15 Muharram |
||||||||
| July 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muharram – Safar 1448 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 16 Muharram |
2 | 17 Muharram |
3 | 18 Muharram |
4 | 19 Muharram |
||||||
| 5 | 20 Muharram |
6 | 21 Muharram |
7 | 22 Muharram |
8 | 23 Muharram |
9 | 24 Muharram |
10 | 25 Muharram |
11 | 26 Muharram |
| 12 | 27 Muharram |
13 | 28 Muharram |
14 | 29 Muharram |
15 | 30 Muharram |
16 | 1 Safar |
17 | 2 Safar |
18 | 3 Safar |
| 19 | 4 Safar |
20 | 5 Safar |
21 | 6 Safar |
22 | 7 Safar |
23 | 8 Safar |
24 | 9 Safar |
25 | 10 Safar |
| 26 | 11 Safar |
27 | 12 Safar |
28 | 13 Safar |
29 | 14 Safar |
30 | 15 Safar |
31 | 16 Safar |
||
| August 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safar – Rabi’ al-Awwal 1448 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 17 Safar |
||||||||||||
| 2 | 18 Safar |
3 | 19 Safar |
4 | 20 Safar |
5 | 21 Safar |
6 | 22 Safar |
7 | 23 Safar |
8 | 24 Safar |
| 9 | 25 Safar |
10 | 26 Safar |
11 | 27 Safar |
12 | 28 Safar |
13 | 29 Safar |
14 | 1 Rabi’ al-Awwal |
15 | 2 Rabi’ al-Awwal |
| 16 | 3 Rabi’ al-Awwal |
17 | 4 Rabi’ al-Awwal |
18 | 5 Rabi’ al-Awwal |
19 | 6 Rabi’ al-Awwal |
20 | 7 Rabi’ al-Awwal |
21 | 8 Rabi’ al-Awwal |
22 | 9 Rabi’ al-Awwal |
| 23 | 10 Rabi’ al-Awwal |
24 | 11 Rabi’ al-Awwal |
25 | 12 Rabi’ al-Awwal |
26 | 13 Rabi’ al-Awwal |
27 | 14 Rabi’ al-Awwal |
28 | 15 Rabi’ al-Awwal |
29 | 16 Rabi’ al-Awwal |
| 30 | 17 Rabi’ al-Awwal |
31 | 18 Rabi’ al-Awwal |
||||||||||
| September 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi’ al-Awwal – Rabi’ ath-Thani 1448 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 19 Rabi’ al-Awwal |
2 | 20 Rabi’ al-Awwal |
3 | 21 Rabi’ al-Awwal |
4 | 22 Rabi’ al-Awwal |
5 | 23 Rabi’ al-Awwal |
||||
| 6 | 24 Rabi’ al-Awwal |
7 | 25 Rabi’ al-Awwal |
8 | 26 Rabi’ al-Awwal |
9 | 27 Rabi’ al-Awwal |
10 | 28 Rabi’ al-Awwal |
11 | 29 Rabi’ al-Awwal |
12 | 1 Rabi’ ath-Thani |
| 13 | 2 Rabi’ ath-Thani |
14 | 3 Rabi’ ath-Thani |
15 | 4 Rabi’ ath-Thani |
16 | 5 Rabi’ ath-Thani |
17 | 6 Rabi’ ath-Thani |
18 | 7 Rabi’ ath-Thani |
19 | 8 Rabi’ ath-Thani |
| 20 | 9 Rabi’ ath-Thani |
21 | 10 Rabi’ ath-Thani |
22 | 11 Rabi’ ath-Thani |
23 | 12 Rabi’ ath-Thani |
24 | 13 Rabi’ ath-Thani |
25 | 14 Rabi’ ath-Thani |
26 | 15 Rabi’ ath-Thani |
| 27 | 16 Rabi’ ath-Thani |
28 | 17 Rabi’ ath-Thani |
29 | 18 Rabi’ ath-Thani |
30 | 19 Rabi’ ath-Thani |
||||||
| October 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabi’ ath-Thani – Jumada al-Ula 1448 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 20 Rabi’ ath-Thani |
2 | 21 Rabi’ ath-Thani |
3 | 22 Rabi’ ath-Thani |
||||||||
| 4 | 23 Rabi’ ath-Thani |
5 | 24 Rabi’ ath-Thani |
6 | 25 Rabi’ ath-Thani |
7 | 26 Rabi’ ath-Thani |
8 | 27 Rabi’ ath-Thani |
9 | 28 Rabi’ ath-Thani |
10 | 29 Rabi’ ath-Thani |
| 11 | 30 Rabi’ ath-Thani |
12 | 1 Jumada al-Ula |
13 | 2 Jumada al-Ula |
14 | 3 Jumada al-Ula |
15 | 4 Jumada al-Ula |
16 | 5 Jumada al-Ula |
17 | 6 Jumada al-Ula |
| 18 | 7 Jumada al-Ula |
19 | 8 Jumada al-Ula |
20 | 9 Jumada al-Ula |
21 | 10 Jumada al-Ula |
22 | 11 Jumada al-Ula |
23 | 12 Jumada al-Ula |
24 | 13 Jumada al-Ula |
| 25 | 14 Jumada al-Ula |
26 | 15 Jumada al-Ula |
27 | 16 Jumada al-Ula |
28 | 17 Jumada al-Ula |
29 | 18 Jumada al-Ula |
30 | 19 Jumada al-Ula |
31 | 20 Jumada al-Ula |
| November 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumada al-Ula – Jumada al-Akhirah 1448 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 21 Jumada al-Ula |
2 | 22 Jumada al-Ula |
3 | 23 Jumada al-Ula |
4 | 24 Jumada al-Ula |
5 | 25 Jumada al-Ula |
6 | 26 Jumada al-Ula |
7 | 27 Jumada al-Ula |
| 8 | 28 Jumada al-Ula |
9 | 29 Jumada al-Ula |
10 | 30 Jumada al-Ula |
11 | 1 Jumada al-Akhirah |
12 | 2 Jumada al-Akhirah |
13 | 3 Jumada al-Akhirah |
14 | 4 Jumada al-Akhirah |
| 15 | 5 Jumada al-Akhirah |
16 | 6 Jumada al-Akhirah |
17 | 7 Jumada al-Akhirah |
18 | 8 Jumada al-Akhirah |
19 | 9 Jumada al-Akhirah |
20 | 10 Jumada al-Akhirah |
21 | 11 Jumada al-Akhirah |
| 22 | 12 Jumada al-Akhirah |
23 | 13 Jumada al-Akhirah |
24 | 14 Jumada al-Akhirah |
25 | 15 Jumada al-Akhirah |
26 | 16 Jumada al-Akhirah |
27 | 17 Jumada al-Akhirah |
28 | 18 Jumada al-Akhirah |
| 29 | 19 Jumada al-Akhirah |
30 | 20 Jumada al-Akhirah |
||||||||||
| December 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumada al-Akhirah – Rajab 1448 | |||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
| 1 | 21 Jumada al-Akhirah |
2 | 22 Jumada al-Akhirah |
3 | 23 Jumada al-Akhirah |
4 | 24 Jumada al-Akhirah |
5 | 25 Jumada al-Akhirah |
||||
| 6 | 26 Jumada al-Akhirah |
7 | 27 Jumada al-Akhirah |
8 | 28 Jumada al-Akhirah |
9 | 29 Jumada al-Akhirah |
10 | 1 Rajab |
11 | 2 Rajab |
12 | 3 Rajab |
| 13 | 4 Rajab |
14 | 5 Rajab |
15 | 6 Rajab |
16 | 7 Rajab |
17 | 8 Rajab |
18 | 9 Rajab |
19 | 10 Rajab |
| 20 | 11 Rajab |
21 | 12 Rajab |
22 | 13 Rajab |
23 | 14 Rajab |
24 | 15 Rajab |
25 | 16 Rajab |
26 | 17 Rajab |
| 27 | 18 Rajab |
28 | 19 Rajab |
29 | 20 Rajab |
30 | 21 Rajab |
31 | 22 Rajab |
||||
🕌 Major Muslim Holidays in 2026 (Expected)
Here is a quick view of Islamic dates for 2026:
- Islamic New Year: June 17, 2026
- Ashura: June 26, 2026
- Mawlid al-Nabi: August 27, 2026
- Ramadan Begins: February 12, 2027
- Eid al-Fitr: March 14, 2027
- Hajj Begins: May 19, 2027
- Day of Arafah: May 20, 2027
- Eid al-Adha: May 21, 2027
📝 Why the Islamic Calendar Changes Every Year
The Islamic calendar is 11 days shorter than the Gregorian calendar. This is because it follows the lunar cycle, which lasts about 29 to 30 days per month.
This means:
✔ Ramadan moves earlier every year
✔ Hajj dates shift into different seasons
✔ Islamic events rotate throughout the year
In 2026, many dates fall during cooler months, making it easier for Muslims, especially for Hajj pilgrims.
🌟 Benefits of Following the Islamic Calendar 2026
- Helps plan Ramadan and fasting
- Prepares families for Eid celebrations
- Tracks important Islamic events
- Helps pilgrims plan for Hajj
- Supports students and workers in planning their worship schedule
❓ Frequently Asked Questions (FAQs)
1. What is the Islamic calendar based on?
It is based on the moon sighting, and each month begins when the new moon is visible.
2. Why do Islamic dates change every year?
Because the lunar year is shorter than the solar year by about 10–11 days.
3. When will Ramadan start in 2026–2027?
Ramadan is expected to begin on February 12, 2027.
4. When are the Hajj dates in 2026–2027?
Hajj is expected to start on May 19, 2027, depending on the moon sighting.
5. What is the first Islamic month in 2026?
The new year begins with 1 Muharram 1447 AH, expected on June 17, 2026.
🎯 Conclusion
The Islamic Calendar 2026 (1447 AH) brings many important days and events for Muslims around the world. From Ramadan and Hajj to Ashura and Mawlid, the year is filled with opportunities for worship, reflection, and blessings. This complete calendar helps you stay prepared and connected to your faith throughout the year.

